Les Philippines
| Nom : | les Philippines, officiellement la République des Philippines |
| Statut : | république |
| Chef d’état : | Gloria Macapagal-Arroyo depuis 2001, réélue en juin 2004 |
| Superficie : | 300 000 km2 (0,5 fois la France) |
| Population : | 81,2 millions d’habitants en 2001 (la France : 58,3 millions d’habitants) |
| Densité : | 276 hab/km2 (la France : 106 hab/km2) |
| Capitale : | Manille |
| Villes principales : | Manille, Cebu, Davao |
| Principales îles : | Luzon, Visayas (dont Mindoro, Masbate, Panay, Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Palawan) et Mindanao |
| Pays limitrophes : | à 240 km de Taiwan, à 1 210 km du Vietnam, à 24 km de la côte de Bornéo |
| Population et ethnies : | Negritos, Proto-Indonésiens, Malais |
| Langues officielles : | anglais et tagalog |
| Religions : | catholiques (84 %), musulmans (4,5 %), protestants (3,5 %) |
| Unité monétaire : | peso philippin (PHP), 1 Euro 60 P |
| Décalage horaire : | 6 heures de plus en été et 7 heures en hiver par rapport à la France. GMT + 8 |
| Le drapeau : | Le drapeau philippin a été hissé dans sa forme actuelle le 12 juin 1898 La couleur blanche symbolise la pureté Le bleu, la paix et l’égalité Le rouge, le courage et la persévérance Le soleil représente la liberté. Ses huit rayons évoquent les huit provinces qui se sont révoltées contre le gouvernement espagnol Enfin, les trois étoiles symbolisent l’unité des principales régions : Luzon, Visayas et Mindanao |


